 | Page/Plate |
| Marine Molluscs of Madeira | p 231-232; Pl. 51/5 |
| Die europäischen Meeresschnecken | p 95; 261/19 |
| Atlas Malacològic del Delta de l'Ebre | p 78/Pl. 306 |
| Microconchas de la Bahía de San Sebastián | p 3/1; 17/1 |
| Leiden nationaal natuurhistorisch museum | CANCAP, 123, p 37 |
| Synonyms |
| Chrysallida curvicostata Wood, S.V., 1842 |
| Die europäischen Meeresschnecken | p 95 |
| Chrysallida (Perparthenina) terebellum Philippi, R.A., 1844 : Canaries; Mediterranean |
| Enumeratio Molluscorum Siciliae | Vol. 2 (1844), p 138 |
| Die europäischen Meeresschnecken | p 94; 261/18 |
| Atlas Malacològic del Delta de l'Ebre | p 79/Pl. 312 |
| Microconchas de la Bahía de San Sebastián | p 4/2 |
| Chrysallida areolata Rayneval, de & Ponzi, 1854 |
| Die europäischen Meeresschnecken | p 95 |
| Chrysallida (Parthenina) juliae Folin, L. de, 1872 : Mediterranean |
| Marine Molluscs of Madeira | p 232-233; Pl. 51/7 |
| Die europäischen Meeresschnecken | p 95 |
| Atlas Malacològic del Delta de l'Ebre | p 79/Pl. 309 |
| Leiden nationaal natuurhistorisch museum | CANCAP, 123, p 37 |
| Mangelia indistincta mediterranea (f) Milaschewitch, K.O., 1916 |
| Die europäischen Meeresschnecken | p 94 |
|